Horaires des cours collectifs et de fitness
du 7 Septembre 2009 Ã Juin 2010
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8h45 | Body Scult 1 | T.A.F 1 | |||
| 9h | T.F.A.C 1 | Pump 1 | |||
| 9h15 | F.A.C 1 | Pilates 1 | |||
| 9h30 | Bike 2 | ||||
| 9h45 | L.I.A.* 1 | ||||
| 10h15 | Stretching 1 | Gym du Dos 1 | Stretching 1 | ||
| 10h30 | Stretching 1 | ||||
| 11h | |||||
| 12h20 | Pilates 1 Stretching 2 |
F.A.C 1 Bike 2 |
T.A.F 1 Stretching 2 |
Gym du Dos 1 | |
| 12h30 | Pump 1 | ||||
| 14h30 | Pump 1 | Body Scult 1 | |||
| 15h | Abdo Fessier 1 | ||||
| 18h | Cardio 1 Bike 2 Stretching 3 |
Renforc. 1 Bike 2 |
Pump 1 | L.I.A.* 1 Body Scult A.F 2 |
Gym du Dos 1 |
| 18h15 | Abdo Fessier 2 | ||||
| 18h30 | YOGA 2 | ||||
| 18h45 | STEP** 1 Bike 2 |
L.I.A.** 1 F.A.C 2 Stretching 3 |
Pilates 1 Bike 2 |
Intense Cardio 1 | |
| 19h | STEP* 1 Stretching 3 |
||||
| 19h30 | Pump 1 Abdo Fessier 2 |
STEP*** 1 | Stretching 3 | Bike 2 | |
| 19h45 | Taille Abdo 3 |
| Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|
| 10h | Stretching 1 | |
| 11h | Abdo Fessier 1 | |
| 11h30 | Pump 1 |
Stretching 1 |
LÉGENDE
L.I.A. : Low Impact Aerobic
T.F.A.C : Taille Fessier Abdo Cuisse
RenForc : Renforcement musculaire
B.S.A.F : Body Scult Abdo Fessier
* : Niveau Débutant, ** :Niveau Moyen, *** : Bon Niveau
Horaires des profs en salles :
Lundi : 11h-13h & 17h30 - 21hMardi : 10h-13h & 18h- 21h
Mercredi : 10h15-12h & 19h-20h30
Jeudi : 18h-18h45 & - 19h30-21h
Vendredi : 17h - 20h
Samedi : 10h15 - 11h15
Horaires d'ouverture :
Lundi : 8h - 21h
Mardi : 8h - 21h15
Mercredi : 8h - 21h15
Jeudi : 8h - 21h15
Vendredi : 8h - 21h
Samedi : 8h30 - 19h
Dimanche : 9h30 - 12h30
Horaires des cours aquatiques
du 5 Septembre 2009 Ã Juillet 2010
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8h45 | AquaGym 28/09 | |||||
| 9h | AquaViva | AquaTonic | ||||
| 9h15 | ||||||
| 9h30 | AquaViva | AquaViva | ||||
| 9h45 | AquaTonic | AquaGym17/09 | ||||
| 10h15 | AquaGym | AquaGym | ||||
| 10h30 | AquaGym | |||||
| 11h | AquaGym | |||||
| 11h15 | AquaGym 29/09 | Réservé | ||||
| 12h | Réservé | Réservé | ||||
| 12h15 | AquaGym25/09 | |||||
| 12h20 | AquaTonic | |||||
| 12h45 | AquaGym | |||||
| 13h | AquaGym25/09 | |||||
| 13h05 | Réservé | |||||
| 14h15 | Réservé | |||||
| 14h30 | Réservé | AquaGym | ||||
| 15h15 | AquaTonic | AquaGym | ||||
| 16h15 | AquaGym** | |||||
| 16h45 | Réservé | AquaGym16/09 | ||||
| 17h15 | Réservé | |||||
| 17h30 | Réservé | |||||
| 17h45 | Réservé | Réservé | ||||
| 18h | Réservé | |||||
| 18h15 | AquaGym | |||||
| 18h30 | AquaTonic | AquaTonic | ||||
| 18h45 | AquaGym | |||||
| 19h | AquaGym 14/09 | |||||
| 19h15 | AquaViva | |||||
| 19h30 | AquaTonic 24/09 | |||||
| 20h15 | Réservé |
Un Certificat Médical d’Aptitude et une photo sont obligatoires pour chacune des activités aquatiques. Bonnets de bain obligatoires pour les cheveux longs et mi-longs.
** cours assurés jusqu'au 5/12/09